Двигатель
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНЫ |
| Замена помпы | от 4000₽ |
| Замена воздушного фильтра | 500₽ |
| Замена масла и фильтра | от 1000₽ |
| Замена опоры ДВС | от 2500₽ |
| Замена свечей зажигания | от 1200₽ |
| Замена свечей накала | от 2000₽ |
| Замена ремня и ролика навесного | от 2200₽ |
| Устранение подтеков | от 1000₽ |
| Чистка дросселя (со снятием) | от 3000₽ |
| Диагностика ДВС | от 2000₽ |
Техобслуживание
| Простое ТО | от 2000₽ |
| Комплексное ТО | от 3500₽ |
| Замена салонного фильтра | от 700₽ |
| Компьютерная диагностика | от 2000₽ |
Охлаждение и отопление
| Замена радиатора охлаждения | от 4000₽ |
| Замена радиатора кондиционера | от 3300₽ |
| Заправка кондиционера | 3500₽ |
| Замена антифриза | 1600₽ |
| Замена патрубков | от 800₽ |
| Замена/ремонт печки (корпус / моторчик) | от 6000₽ / от 1500₽ |
| Замена радиатора печки. Без замены антифриза ( слить — залить отдельно ) | от 3000₽ |
| Замена термостата | от 1200₽ |
| Диагностика (опрессовка, газоанализатор + 1600) | 1600₽ |
| Чистка и мойка радиаторов | от 2600₽ |
Подвеска и ходовая
| Замена амортизаторов (за единицу) | от 3000₽ |
| Замена подшипника полуоси | от 6000₽ |
| Замена стабилизаторов (втулки и стойки) | от 1400₽ |
| Замена опоры амортизатора (за единицу) | от 3000₽ |
| Замена пружины (за единицу) | от 3000₽ |
| Замена рычагов (за единицу) | от 1800₽ |
| Замена сайлентблоков (перепрессовка за единицу) | от 700₽ |
| Замена ступицы (за единицу) | от 2500₽ |
| Замена шаровых опор (за единицу) | от 700₽ |
| Замена ШРУСа (за единицу) | от 2500₽ |
| Диагностика (при. ремонте у нас бесплатно) | 600₽ |
Рулевое
| Замена рулевой рейки | от 4000₽ |
| Замена жидкости ГУР | от 1600₽ |
| Замена рулевых наконечников | от 800₽ |
| Замена рулевых тяг | от 1600₽ |
| Замена насоса ГУР | от 3500₽ |
| Диагностика (бесплатно при ремонте у нас) | 600₽ |
Топливная
| Замена топливного насос | от 2500₽ |
| Замена форсунок | от 600₽ |
| Замена топливных магистралей | от 5000р ( если речь про изготовление ), замена трубки болт он от 1000р |
| Замена топливного фильтра | от 1000₽ |
| Замена топливного бака | от 8000₽ |
| Чистка бака (только со снятием) | от 2000₽ |
| Диагностика топливной | от 2000₽ |
Тормозная
| Замена тормозных дисков | от 2600₽ |
| Замена тормозных колодок | от 1600₽ |
| Замена цилиндра главного | от 1500₽ |
| Замена цилиндра барабана | от 2400₽ |
| Замена колодок барабана | от 2800₽ |
| Замена колодок ручника | от 2800₽ |
| Замена тормозной жидкость | от 1600₽ |
| Замена тормозного барабана | от 2200₽ |
| Замена тросиков ручника | от 1500₽ |
| Ремонт суппорта | от 2500₽ |
| Диагностика (при ремонте у нас бесплатно) | 600₽ |
Трансмиссия
| Замена масла DSG и др, роботы | от 3800₽ |
| Замена масла вариатора | от 3800₽ |
| Замена масла АКПП | от 2800₽ |
| Замена масла МКПП | от 1400₽ |
| Замена масла раздатки | от 1400₽ |
| Замена масла редуктора | от 1400₽ |
| Замена сцепления DSG (с регулировкой) | от 18000₽ |
| Замена сцепления МКПП | от 14000₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 1600₽ |
| Ремонт АКПП | от 40000₽ |
| Ремонт DSG | от 30000₽ |
| Ремонт МКПП | от 18000₽ |
| Диагностика КПП | от 2000₽ |
Заполните опросник для расчета точной стоимости работ и запчастей

